Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Annotopia. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von »Lion23« (13.09.2012, 23:37)
Produktion | Stufe | Anzahl (Bezogen auf Aufbau) | Link im Forum |
---|---|---|---|
Bauzellen-Produktion | 2 | 2 | 4er-Aufbau v3 |
Tee-Produktion | 1 | 3 | 4er-Aufbau v1 |
Biokost-Produktion | 2 | 2 | All-in-One v1 |
Holz-Produktion | 2 | 1 | 6er-Aufbau |
Werkzeug-Produktion | 2 | 2 | 2er-Aufbau |
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »thindu« (03.07.2012, 18:33)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 12:10)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 16:21)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 16:29)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 16:30)
Bezeichnung | Einheitentyp | Effekt | Stufe | Icon | Alle Fraktionen | Eco | Tech |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschützaufwertung | Schiffe, U-Boote & Flugeinheiten | +8% Angriffsstärke | 1 | ![]() | X | --- | --- |
Präzisionsschlaggeschütze | Hovercraft | +10% Angriffskraft | 1 | ![]() | --- | X | --- |
Zielsucherraketen | Flugeinheiten | +10% Angriffkraft | 1 | ![]() | X | --- | --- |
Schutzpanzerverstärkung | Schiffe, U-Boote & Flugeinheiten | +8% Trefferpunkte | 1 | ![]() | X | --- | --- |
Sicherheitsglaspanzerung | Schiffe | +10% Trefferpunkte | 1 | ![]() | --- | X | --- |
Ultraleichtpanzerung | Flugeinheiten | +10% Trefferpunkte | 1 | ![]() | --- | --- | X |
Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 16:33)
Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von »thindu« (11.07.2012, 00:27)
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »thindu« (04.07.2012, 16:39)
Produktion | Stufe | Anzahl (Bezogen auf Aufbau) | Link im Forum |
---|---|---|---|
Bauzellen-Produktion | 2 | 4 | 4er-Aufbau v3 |
Tee-Produktion | 1 | 4,5 | 4er-Aufbau v1 |
Biokost-Produktion | 2 | 7,5 | All-in-One v1 |
Holz-Produktion | 2 | 2 | 6er-Aufbau |
Werkzeug-Produktion | 2 | 2 | 2er-Aufbau |
Biodrinks-Produktion 1 | 3 | 6 | Biodrinkhersteller & Molkerei |
Biodrinks-Produktion 2 | 3 | 6 | Obst 4er-Aufbau v2 |
Pasta-Produktion 1 | 3 | 3 | Gemüse 4er-Aufbau v2 |
Pasta-Produktion 2 | 3 | 4,5 | Weizen 4er-Aufbau v3 |
Servicebots-Produktion | 4 | 9 | Mais 2er-Aufbau v2 |
Produktion | Stufe | Anzahl (Bezogen auf Aufbau) | Link im Forum |
---|---|---|---|
Funktionsdrinks-Produktion | 1 | 2 | All-in-One |
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »thindu« (11.07.2012, 00:29)
Bezeichnung | Effekt | Stufe | Icon | Alle Fraktionen | Eco |
---|---|---|---|---|---|
Niedriglohnverordnung | -8% Unterhaltskosten (Gebäude) | 1 | ![]() | X | --- |
Umwelttechnikverordnung | -10% Unterhaltskosten (Gebäude) | 1 | ![]() | --- | X |
Mobilitätsverbesserung | +8% Geschwindigkeit (alle Einheiten) | 1 | ![]() | X | --- |
Stufe | Gebäude | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offshore-Windrad | Monopile-Tiefseegründung | ![]() | 2.500 | --- | --- | --- | --- | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Offshore-Windrad | Darrieus-Rotor | ![]() | 15.000 | 300 | 45 | 30 | 2x Arbeitsdrone, 1x Steuerungsmodul | --- | -40% Einflussbereich | -20% Unterhaltskosten |
3 | Offshore-Windrad | Multifraktale Anlagenpositionierung | ![]() | 20.000 | 400 | 60 | 40 | 1x Unveröffentlichter Spezial-Algorithmus | 2x Darrieus-Rotor | -50% Einflussbereich | -30% Unterhaltskosten |
1 | Hafengebäude | Elektronische Warenerfassung | ![]() | 1.500 | --- | --- | --- | --- | --- | -20% Unterhaltskosten | --- |
2 | Hafengebäude | Optimierte Umschlagshäufigkeit | ![]() | 11.500 | 250 | 35 | 25 | 1x Arbeitsdrone, 2x Steuerungsmodul | --- | -30% Unterhaltskosten | +1 zus. Transporteinheit |
3 | Hafengebäude | Robotergestütztes Transportwesen | ![]() | 15.000 | 300 | 45 | 30 | 2x Arbeitsdrone, 1x Vollautomatischer Analyse- und Optimierungsroboter | 1x Optimierte Umschlagshäufigkeit | -40% Unterhaltskosten | +2 zus. Transporteinheit |
1 | Ozonmaker-Station | Künstliche Sauerstoffphotolyse | ![]() | 6.500 | 150 | 15 | 15 | 1x Steuerungsmodul | --- | -10% Einflussbereich | --- |
2 | Ozonmaker-Station | Rekombinations-Beschleunigung | ![]() | 30.000 | 600 | 90 | 60 | 2x Generator, 5x Steuerungsmodul | 2x Solare Energiezuführung | -40% Einflussbereich | -20% Energieverbrauch |
3 | Ozonmaker-Station | Molare Ozon-Reaktionsenthalpie-Verschiebung | ![]() | 40.000 | 800 | 120 | 80 | 1x Geheimer Universal-Treibstoff, 2x Zukunftsweisender Molekularbewegungs-Sensor | 2x Rekombinations-Beschleunigung | -50% Einflussbereich | -30% Energieverbrauch |
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »thindu« (23.08.2012, 19:32)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (11.07.2012, 00:33)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.07.2012, 22:44)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (11.07.2012, 00:40)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (11.07.2012, 00:42)