Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 01:58)
Bezeichnung | Icon | Verfügbar ab | Abklingzeit |
---|---|---|---|
Lobbyismus | ![]() | 0 Einfluss | 0 Minuten |
Lieferservice | ![]() | 30 Einfluss | 20 Minuten |
Überstunden schieben | ![]() | 30 Einfluss | 50 Minuten |
Handelsflotte | ![]() | 60 Einfluss | 90 Minuten |
Hehlerware | ![]() | 60 Einfluss | 60 Minuten |
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 02:00)
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.500 Credits | 1 Rufpunkt |
2 | 6.000 Credits | 5 Rufpunkte |
3 | 25.000 Credits | 30 Rufpunkte |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 250 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 750 Credits | 3 Aktivierungen |
3 | 4.000 Credits | 10 Aktivirungen |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 300 Credits | 30 Minuten |
2 | 750 Credits | 60 Minuten |
3 | 2.500 Credits | 120 Minuten |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 2.000 Credits | 1x Frachtschiff |
2 | 4.000 Credits | 1x Cargo Liner |
3 | 9.000 Credits | 2x Frachtschiff, 1x Cargo Liner |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 250 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 750 Credits | 2 Aktivierungen |
3 | 2.500 Credits | 4 Aktivierungen |
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 01:48)
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.500 Credits | 1 Rufpunkt |
2 | 6.000 Credits | 5 Rufpunkte |
3 | 25.000 Credits | 30 Rufpunkte |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 500 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 1.500 Credits | 3 Aktivierungen |
3 | 8.000 Credits | 10 Aktivirungen |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 600 Credits | 30 Minuten |
2 | 1.500 Credits | 60 Minuten |
3 | 5.000 Credits | 120 Minuten |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 2.000 Credits | 1x Frachtschiff |
2 | 4.000 Credits | 1x Frachtschiff, 1x Cargo Liner |
3 | 9.000 Credits | 2x Frachtschiff, 1x Cargo Liner |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.000 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 3.000 Credits | 2 Aktivierungen |
3 | 10.000 Credits | 4 Aktivierungen |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 01:52)
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.500 Credits | 1 Rufpunkt |
2 | 6.000 Credits | 5 Rufpunkte |
3 | 25.000 Credits | 30 Rufpunkte |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 750 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 2.250 Credits | 3 Aktivierungen |
3 | 12.000 Credits | 10 Aktivirungen |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 900 Credits | 30 Minuten |
2 | 2.250 Credits | 60 Minuten |
3 | 7.500 Credits | 120 Minuten |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 4.000 Credits | 2x Frachtschiff |
2 | 8.000 Credits | 1x Frachtschiff, 1x Cargo Liner |
3 | 18.000 Credits | 2x Frachtschiff, 2x Cargo Liner, 1x Containerschiff |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.500 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 4.500 Credits | 2 Aktivierungen |
3 | 15.000 Credits | 4 Aktivierungen |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 01:56)
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.500 Credits | 1 Rufpunkt |
2 | 6.000 Credits | 5 Rufpunkte |
3 | 25.000 Credits | 30 Rufpunkte |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.000 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 3.000 Credits | 3 Aktivierungen |
3 | 16.000 Credits | 10 Aktivirungen |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 1.200 Credits | 30 Minuten |
2 | 3.000 Credits | 60 Minuten |
3 | 10.000 Credits | 120 Minuten |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 6.000 Credits | 3x Frachtschiff |
2 | 12.000 Credits | 1x Frachtschiff, 1x Cargo Liner, 1x Containerschiff |
3 | 27.000 Credits | 3x Frachtschiff, 2x Cargo Liner, 2x Containerschiff |
Auswahl | Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 2.000 Credits | 1x Aktivierung |
2 | 6.000 Credits | 2 Aktivierungen |
3 | 20.000 Credits | 4 Aktivierungen |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Xegotronic« (04.10.2012, 01:57)
Verfügbar ab | Ware | Menge | Kosten pro Tonne |
---|---|---|---|
Spielbeginn | Werkzeug | 80 | 44 Credits |
Spielbeginn | Bauzellen | 80 | 80 Credits |
Angestellte | Munition | 30 | 160 Credits |
Ingenieure | Schwere Waffen | 30 | 796 Credits |
Forscher | Hightech-Waffen | 20 | 548 Credits |
Verfügbar ab | Ware | Erlös pro Tonne |
---|---|---|
Angestellte | Spirituosen | 12 Credits |
Ingenieure | Brennstäbe | 600 Credits |
Executives | Diamanten | 134 Credits |
Ware | Icon | Erlös pro Tonne |
---|---|---|
3D-Beamer | ![]() | 255 |
Algen | ![]() | 81 |
Bauzellen | ![]() | 16 |
Beton | ![]() | 43 |
Biodrinks | ![]() | 85 |
Biokost | ![]() | 18 |
Biopolymer | ![]() | 495 |
Burger | ![]() | 17 |
Brennstäbe | ![]() | 657 |
Champagner | ![]() | 88 |
Diamanten | ![]() | 134 |
Eisen | ![]() | 20 |
Eisenerz | ![]() | 12 |
Fisch | ![]() | 3 |
Fleisch | ![]() | 7 |
Früchte | ![]() | 37 |
Funktionelles Essen | ![]() | 102 |
Funktionsdrinks | ![]() | 126 |
Geheime Zutaten | ![]() | 198 |
Gemüse | ![]() | 7 |
Geschmacksverstärker | ![]() | 6 |
Glas | ![]() | 96 |
Goldbarren | ![]() | 106 |
Goldnuggets | ![]() | 43 |
Gourmetmenüs | ![]() | 92 |
Granulat | ![]() | 7 |
Hightech-Waffen | ![]() | 205 |
Holz | ![]() | 13 |
Hummer | ![]() | 30 |
Kalkstein | ![]() | 21 |
Karbon | ![]() | 172 |
Kerosin | ![]() | 102 |
Koffein | ![]() | 136 |
Kohle | ![]() | 9 |
Kommunikatoren | ![]() | 57 |
Kunststoffe | ![]() | 43 |
Kupfer | ![]() | 7 |
Mais | ![]() | 199 |
Manganknollen | ![]() | 70 |
Mikrochips | ![]() | 25 |
Milch | ![]() | 34 |
Munition | ![]() | 36 |
Öl | ![]() | 70 |
Omega-Fettsäuren | ![]() | 39 |
Pasta | ![]() | 88 |
Pharmazeutika | ![]() | 732 |
Reis | ![]() | 6 |
Rohöl | ![]() | 30 |
Sand | ![]() | 12 |
Schmuck | ![]() | 196 |
Schwere Waffen | ![]() | 179 |
Seltenerdmetalle | ![]() | 255 |
Servicebots | ![]() | 814 |
Spirituosen | ![]() | 12 |
Sprengstoffe | ![]() | 97 |
Stahl | ![]() | 88 |
Tee | ![]() | 8 |
Teigwaren | ![]() | 87 |
Trüffel | ![]() | 34 |
Uran | ![]() | 165 |
Weintrauben | ![]() | 39 |
Weizen | ![]() | 51 |
Werkzeug | ![]() | 30 |
Zucker | ![]() | 27 |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »thindu« (13.10.2012, 19:25)