Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.02.2013, 15:04)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katalytische Rekombination | ![]() | 21.000 | 400 | 65 | 45 | 2x Steuerungsmodul, 3x Wartungseinheit | --- | -30% Unfallwahrscheinlichkeit | --- |
1 | Mischoxidnutzung | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Arbeitsdrone | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Schwerwasser-Kühlsystem | ![]() | 37.500 | 750 | 115 | 75 | 3x Arbeitsdrone, 6x Wartungseinheit | --- | -30% Unterhaltskosten | -40% Unfallwahrscheinlichkeit |
3 | Kugelreaktor | ![]() | 50.000 | 1.000 | 150 | 100 | 2x Alwinscher Anionen-Katalysator, 2x Streng geheime Sprengmittel-Formel | 3x Schwerwasser-Kühlsystem | -30% Unterhaltskosten | -50% Unfallwahrscheinlichkeit |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.02.2013, 14:44)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraft-Wärme-Koppler | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Steuerungsmodul | --- | +20% Energie-Produktion | --- |
1 | Verbesserte Rauchgasreinigungsanlage | ![]() | 2.000 | --- | --- | --- | --- | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Wirbelschichtverfahren | ![]() | 9.500 | 200 | 30 | 20 | 1x Arbeitsdrone, 1x Steuerungsmodul | --- | -20% Unterhaltskosten | +30% Energie-Produktion |
3 | Rauchrohr-Wärmetauscher-Technik | ![]() | 12.500 | 250 | 40 | 25 | 1x Unentdecktes Leichtbau-Material | 1x Wirbelschichtverfahren | -30% Unterhaltskosten | +40% Energie-Produktion |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (08.02.2013, 09:04)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbesserte Stauraumsäuberung | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Filteranlage | --- | -30% Ökobilanz | --- |
1 | Hochleistungs-Turbine | ![]() | 12.500 | 250 | 40 | 25 | 2x Generator, 1x Steuerungsmodul | --- | +20% Energie-Produktion | --- |
2 | Natürliche Nutzgefälleoptimierung | ![]() | 19.000 | 400 | 60 | 40 | 2x Filteranlage, 3x Steuerungsmodul | 1x Hochleistungs-Turbine | -40% Ökobilanz | +30% Energie-Produktion |
3 | Öko-neutrale Diffusortechnik | ![]() | 25.000 | 500 | 75 | 50 | 4x Fortschrittlicher Turbinen-Prototyp, 1x Neuartiger Molekular-Filter | 2x Natürliche Nutzgefälleoptimierung | -50% Ökobilanz | +40% Energie-Produktion |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (08.02.2013, 08:56)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitwarten-Upgrade | ![]() | 5.000 | --- | 15 | --- | 1x Steuerungsmodul | --- | +20% Energie-Produktion | --- |
1 | Regenerative Nachverbrennung | ![]() | 7.500 | 150 | 25 | 15 | 1x Filteranlage | --- | -30% Ökobilanz | --- |
2 | Kugelumlaufverfahren | ![]() | 19.000 | 400 | 60 | 40 | 2x Filteranlage, 3x Steuerungsmodul | --- | +30% Energie-Produktion | -40% Ökobilanz |
3 | Thermodynamische Wirkungsgraderhöhung | ![]() | 25.000 | 500 | 75 | 50 | 1x Alwinscher Anionen-Katalysator, 1x Neuartiger Molekular-Filter | 2x Kugelumlaufverfahren | +40% Energie-Produktion | -50% Ökobilanz |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.02.2013, 14:45)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turbulenzverringerung | ![]() | 7.500 | 150 | 25 | 15 | 1x Steuerungsmodul | --- | -30% Einflussbereich | --- |
1 | Monopile-Tiefseegründung | ![]() | 2.500 | --- | --- | --- | --- | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Darrieus-Rotor | ![]() | 15.000 | 300 | 45 | 30 | 2x Arbeitsdrone, 1x Steuerungsmodul | --- | -40% Einflussbereich | -20% Unterhaltskosten |
3 | Multifraktale Anlagenpositionierung | ![]() | 20.000 | 400 | 60 | 40 | 1x Unveröffentlichter Spezial-Algorithmus | 2x Darrieus-Rotor | -50% Einflussbereich | -30% Unterhaltskosten |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.02.2013, 14:48)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solarofenmodernisierung | ![]() | 8.500 | 150 | 25 | 20 | 1x Steuerungsmodul | --- | +20% Energie-Produktion | --- |
1 | Keramischer Wärmespeicher | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Steuerungsmodul | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Parabolrinnentechnik | ![]() | 19.000 | 400 | 60 | 40 | 3x Arbeitsdrone, 2x Steuerungsmodul | 1x Solarofenmodernisierung | -20% Unterhaltskosten | +30% Energie-Produktion |
3 | Dish-Stirling-Anlage | ![]() | 25.000 | 500 | 75 | 50 | 1x Elektroaktive Mikroorganismen, 1x Selbstorganisierender mechanischer Assistent | 2x Parabolrinnentechnik | -30% Unterhaltskosten | +40% Energie-Produktion |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (10.02.2013, 14:46)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optimierte Rotorblätter | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Steuerungsmodul | --- | -30% Einflussbereich | --- |
1 | Automatisierte Wartungsarbeit | ![]() | 1.500 | --- | --- | --- | --- | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
2 | Elektronische Rotorsteuerung | ![]() | 7.500 | 150 | 25 | 15 | 1x Arbeitsdrone, 1x Steuerungsmodul | --- | -40% Einflussbereich | -20% Unterhaltskosten |
3 | Über-Betzwert-Rotor | ![]() | 10.000 | 200 | 30 | 20 | 1x Fortschrittlicher Turbinen-Prototyp | 1x Elektronische Rotorsteuerung | -50% Einflussbereich | -30% Unterhaltskosten |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (08.02.2013, 09:02)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automatisierte Wartung | ![]() | 8.500 | 150 | 25 | 20 | 1x Arbeitsdrohne | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
1 | Kühlwasser-Aufbereitung | ![]() | 4.000 | --- | 15 | --- | 1x Filteranlage | --- | -30% Ökobilanz | --- |
2 | Carbon-beschichteter Transmitterkopf | ![]() | 19.000 | 400 | 60 | 40 | --- | 1x Automatisierte Wartung, 1x Kühlwasser-Aufbereitung | -40% Ökobilanz | -20% Unterhaltskosten |
3 | Erweiterte Spulenbatterie | ![]() | 25.000 | 500 | 75 | 50 | 1x Unentdecktes Leichtbau-Material | 1x Carbon-beschichteter Transmitterkopf | -50% Ökobilanz | -30% Unterhaltskosten |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Technologie | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autonome Rohrwartungseinheit | ![]() | 8.500 | 150 | 25 | 20 | 1x Arbeitsdrohne | --- | -10% Unterhaltskosten | --- |
1 | Seismischer Druckregulator | ![]() | 16.500 | 350 | 50 | 35 | 1x Wartungseinheit | --- | -30% Unfallwahrscheinlichkeit | --- |
2 | Schallwellengestütztes Sensorsystem | ![]() | 37.500 | 750 | 115 | 75 | --- | 1x Autonome Rohrwartungseinheit, 2x Seismischer Druckregulator | -20% Unterhaltskosten | -40% Unfallwahrscheinlichkeit |
3 | Erweitertes Sensorik Interface | ![]() | 50.000 | 1.000 | 150 | 100 | 1x 16-stufiges Sicherheitssystem | 2x Schallwellengestütztes Sensorsystem | -30% Unterhaltskosten | -50% Unfallwahrscheinlichkeit |