Untertyp | Produktion | Öffentlich | Spezial |
---|---|---|---|
Bionik-Anzüge (1 & 2) | X | --- | --- |
Fusionskraftwerk | --- | --- | X |
Ölbohrer Sokow Transnational | --- | --- | X |
U-Laborausstatter | X | --- | --- |
Wissenschaftsforum Fundament | --- | X | --- |
Bezeichnung | Icon | Credits | Werkzeug | Bauzellen | Beton | Holz | Glas | Stahl | Karbon | Unterhaltskosten | Energiekosten | Ökologischer Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquafarm | ![]() | 500 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | -40 | -3 | -5 |
Bionik-Fabrik | ![]() | 3.000 | 25 | 25 | --- | --- | --- | --- | 10 | -90 | -40 | -15 |
Biopolymererzeugung | ![]() | 1.000 | 10 | 8 | --- | 12 | 8 | --- | --- | -70 | -15 | -8 |
Fettschmelze | ![]() | 100 | 6 | --- | 12 | --- | --- | 14 | --- | -10 | -3 | -4 |
Hydraulikwerk | ![]() | 1.000 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | -50 | -20 | -10 |
Lithium-Förderanlage | ![]() | 800 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 6 | -30 | -10 | -5 |
Maisfarm | ![]() | 500 | 6 | 4 | --- | 8 | 6 | --- | --- | -50 | -4 | -2 |
Metallkonverter: Platin | ![]() | 2.000 | 30 | 50 | --- | --- | --- | --- | 10 | -80 | -30 | --- |
Oxidations-Anlage | ![]() | 1.200 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | 6 | -40 | -15 | -5 |
Bezeichnung | Icon | Credits | Werkzeug | Bauzellen | Beton | Holz | Glas | Stahl | Karbon | Unterhaltskosten | Energiekosten | Ökologischer Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biopolymererzeugung | ![]() | 1.000 | 10 | 8 | --- | 12 | 8 | --- | --- | -70 | -15 | -8 |
Fettschmelze | ![]() | 100 | 6 | --- | 12 | --- | --- | 14 | --- | -10 | -3 | -4 |
Maisfarm | ![]() | 500 | 6 | 4 | --- | 8 | 6 | --- | --- | -50 | -4 | -2 |
Metallkonverter: Platin | ![]() | 2.000 | 30 | 50 | --- | --- | --- | --- | 10 | -80 | -30 | --- |
U-Aquafarm | ![]() | 500 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | -20 | -3 | --- |
U-Bionik-Fabrik | ![]() | 3.000 | 25 | 25 | --- | --- | --- | --- | 10 | -30 | -20 | --- |
U-Hydraulikwerk | ![]() | 1.000 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | -30 | -20 | --- |
U-Lithium-Förderanlage | ![]() | 800 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 6 | -16 | -10 | --- |
U-Oxidations-Anlage | ![]() | 1.200 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | 6 | -20 | -3 | --- |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 15:55)
Bezeichnung | Icon | Credits | Werkzeug | Bauzellen | Karbon | Unterhaltskosten | Ökologischer Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusionskraftwerk | ![]() | 10.000 | 20 | 30 | 15 | -225 | -30 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 15:11)
Bezeichnung | Icon | Credits | Karbon | Microchips | Unterhaltskosten | Energiekosten | Ökologischer Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölbohrer Sokow Transnational | ![]() | 2.000 | 5 | 5 | -60 | -12 | -12 |
Anzahl | Rohstoff | >>> | Endprodukt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | --- | ![]() |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 14:59)
Bezeichnung | Icon | Credits | Werkzeug | Bauzellen | Karbon | Unterhaltskosten | Energiekosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-Laborausstatter | ![]() | 1.500 | 10 | 15 | 8 | -40 | -25 |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 14:44)