Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 16:57)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilfsantrieb | ![]() | 1.500 | 200 | +20% Geschwindigkeit |
2 | Zusatzantrieb | ![]() | 2.000 | 300 | +30% Geschwindigkeit |
3 | Hochleistungsantrieb | ![]() | 2.500 | 400 | +40% Geschwindigkeit |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 17:22)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Mikrochips | Karbon | Module / Prototypen | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biosphärengenerator | ![]() | 41.000 | 850 | 13 | 85 | 7x Filteranlage, 1x Entschlüsselter Genetik-Datensatz | Lockt Tiere an |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 17:16)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Angriffskraft | Wirkungsdauer (in Min) | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | AX-E1 Kampfdrohne | ![]() | 1.000 | 100 | 5 | 5:00 | 10:00 |
1 | AX-E2 Kampfdrohne | ![]() | 1.500 | 200 | 10 | 10:00 | 15:00 |
2 | AX-E3 Kampfdrohne | ![]() | 2.000 | 300 | 15 | 10:00 | 15:00 |
3 | AX-E4 Kampfdrohne | ![]() | 2.500 | 400 | 20 | 10:00 | 20:00 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Reperaturgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
--- | X-R1 Reparaturdrohne | ![]() | 1.000 | 100 | gering |
1 | X-R2 Reparaturdrohne | ![]() | 1.500 | 200 | normal |
2 | X-R3 Reparaturdrohne | ![]() | 2.000 | 300 | hoch |
3 | X-R4 Reparaturdrohne | ![]() | 2.500 | 400 | sehr hoch |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 18:30)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Sprengkraft |
---|---|---|---|---|---|
--- | DX-1 Hitzedetonator | ![]() | 1.000 | 100 | niedrig |
1 | DX-2 Vakuumdetonator | ![]() | 1.500 | 200 | normal |
2 | DX-3 Ionen-Detonator | ![]() | 2.000 | 300 | hoch |
3 | DX-4 Higgsdetonator | ![]() | 2.500 | 400 | sehr hoch |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | EMP-Reichweite |
---|---|---|---|---|---|
--- | Impulsbombe EM-1 | ![]() | 1.000 | 100 | 5 |
1 | Impulsbombe EM-2 | ![]() | 1.500 | 200 | 7 |
2 | Impulsbombe EM-3 | ![]() | 2.000 | 300 | 9 |
3 | Impulsbombe EM-4 | ![]() | 2.500 | 400 | 15 |
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 18:15)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Erfolgschance |
---|---|---|---|---|---|
--- | Geschultes Einbruchkommando | ![]() | 1.000 | 100 | niedrig |
1 | Erfahrenes Einbruchkommando | ![]() | 1.500 | 200 | normal |
2 | Routiniertes Einbruchkommando | ![]() | 2.000 | 300 | hoch |
3 | Fehlerfreies Einbruchkommando | ![]() | 2.500 | 400 | sehr hoch |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Erfolgschance |
---|---|---|---|---|---|
--- | Geschultes Übernahmekommando | ![]() | 1.000 | 100 | niedrig |
1 | Erfahrenes Übernahmekommando | ![]() | 1.500 | 200 | normal |
2 | Routiniertes Übernahmekommando | ![]() | 2.000 | 300 | hoch |
3 | Fehlerfreies Übernahmekommando | ![]() | 2.500 | 400 | sehr hoch |
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 18:16)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer (in Min) | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Improvisierter Ölzersetzer | ![]() | 1.000 | 100 | 8:00 | Säuberung von verschmutzten Inselküsten |
1 | Einfacher Ölzersetzer | ![]() | 1.500 | 200 | 6:00 | Säuberung von verschmutzten Inselküsten |
2 | Wirksamer Ölzersetzer | ![]() | 2.000 | 300 | 4:00 | Säuberung von verschmutzten Inselküsten |
3 | Sofortiger Ölzersetzer | ![]() | 2.500 | 400 | 3:00 | Säuberung von verschmutzten Inselküsten |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 17:50)
Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Effekt1 | Effekt2 | Effekt3 | Effekt4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angriffsinterface | ![]() | 2.000 | 300 | +15% Angriffsstärke | --- | --- | --- |
Automatisierter Wartungsassistent | ![]() | 2.000 | 300 | +15% Geschwindigkeit | Trefferpunkt-Regeneration: normal | --- | --- |
Ballistikinterface | ![]() | 2.500 | 400 | Trefferpunkt-Regeneration: normal | +20% Angriffsstärke | +20% Angriffsreichweite | --- |
Cargomaster-Software | ![]() | 2.500 | 400 | +20% Sichtradius | +20% Lagerkapazität | +30% Geschwindigkeit | Trefferpunkt-Regeneration: normal |
Elektronische Mobilitätssteigerung | ![]() | 2.000 | 300 | -15% Unterhaltskosten | +20% Geschwindigkeit | --- | --- |
Elektronischer Flottenadmiral | ![]() | 2.500 | 400 | +30% Trefferpunkte | +30% Angriffsstärke | +20% Angriffsreichweite | --- |
Eskalationsinterface | ![]() | 1.500 | 200 | +10% Geschwindigkeit | +10% Angriffsstärke | --- | --- |
Gefechtsinterface | ![]() | 2.500 | 400 | +15% Trefferpunkte | +20% Geschwindigkeit | +20% Angriffsstärke | --- |
Kampfroutineninterface | ![]() | 1.500 | 200 | +10% Trefferpunkte | +10% Angriffsstärke | --- | --- |
Laderaumverwaltungstool | ![]() | 1.500 | 200 | +15% Lagerkapazität | +10% Geschwindigkeit | --- | --- |
Motorsteuerungssoftware | ![]() | 1.500 | 200 | -15% Unterhaltskosten | +10% Geschwindigkeit | --- | --- |
Nautikinterface | ![]() | 2.000 | 300 | +15% Lagerkapazität | +20% Geschwindigkeit | Trefferpunkt-Regeneration: gering | --- |
Nautische Nanobot-Software | ![]() | 2.500 | 400 | -15% Unterhaltskosten | +20% Sichtradius | Trefferpunkt-Regeneration: normal | --- |
Offensivprotokolle | ![]() | 2.000 | 300 | +15% Geschwindigkeit | +10% Angriffsstärke | --- | --- |
Patrouilleninterface | ![]() | 1.500 | 200 | -15% Unterhaltskosten | +10% Trefferpunkte | --- | --- |
Reperatur-KI | ![]() | 2.000 | 300 | -15% Unterhaltskosten | Trefferpunkt-Regeneration: normal | --- | --- |
Rumpfinstandhaltungskit | ![]() | 1.500 | 200 | +20% Sichtradius | Trefferpunkt-Regeneration: gering | --- | --- |
Verstellpropellersoftware | ![]() | 2.500 | 400 | -15% Unterhaltskosten | +15% Sichtradius | +20% Geschwindigkeit | --- |
Zielerfassungsparameter | ![]() | 2.000 | 300 | +20% Geschwindigkeit | +15% Angriffsreichweite | --- | --- |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (13.09.2014, 10:00)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Erfolgschance | Erfolgschance-Erhöhung | Erhöhung-Icon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schemenhafte Koordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Biopolymer | ![]() |
1 | Schemenhafte Koordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Diamanten | ![]() |
1 | Schemenhafte Koordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Goldbarren | ![]() |
1 | Schemenhafte Koordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Karbon | ![]() |
2 | Verworrene Koordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Kalkstein / Sand | ![]() ![]() |
2 | Verworrene Koordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Munition | ![]() |
2 | Verworrene Koordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Pastagerichte | ![]() |
2 | Verworrene Koordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Schwere Waffen | ![]() |
3 | Konkrete Koordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Bauzellen | ![]() |
3 | Konkrete Koordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Beton | ![]() |
3 | Konkrete Koordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Fisch | ![]() |
3 | Konkrete Koordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Holz | ![]() |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Erfolgschance | Erfolgschance-Erhöhung | Erhöhung-Icon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schemenhafte Tiefseekoordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | 3D-Beamer | ![]() |
1 | Schemenhafte Tiefseekoordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Brennstäbe | ![]() |
1 | Schemenhafte Tiefseekoordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Geheime Zutat | ![]() |
1 | Schemenhafte Tiefseekoordinaten | ![]() | 1.500 | 200 | Niedrig | Uran | ![]() |
2 | Verworrene Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Fisch | ![]() |
2 | Verworrene Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Funktionsdrinks | ![]() |
2 | Verworrene Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Glas | ![]() |
2 | Verworrene Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Öl | ![]() |
2 | Verworrene Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.000 | 300 | Normal | Stahl | ![]() |
3 | Konkrete Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Algen | ![]() |
3 | Konkrete Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Biokost / Tee | ![]() ![]() |
3 | Konkrete Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Fertiggerichte / Spirituosen | ![]() ![]() |
3 | Konkrete Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Kohle | ![]() |
3 | Konkrete Tiefseekoordinaten | ![]() | 2.500 | 400 | Hoch | Werkzeug | ![]() |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 20:10)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Angriffsreichweite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobile Flugbahnkorrektur | ![]() | 1.000 | 100 | +10% |
2 | Mobiles Gyroskopvisier | ![]() | 1.500 | 200 | +20% |
3 | Mobiles Zielfindungssystem | ![]() | 2.000 | 300 | +30% |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Angriffsstärke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wuchtgeschosse | ![]() | 1.000 | 100 | +10% |
2 | Panzerbrechende Geschosse | ![]() | 1.500 | 200 | +20% |
3 | Sprengkopfgeschosse | ![]() | 2.000 | 300 | +30% |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 20:07)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Schildenergie | Schild-Regeneration |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Projektilbarriere AT-1 | ![]() | 1.000 | 100 | 50 | +1 |
--- | Projektilbarriere AT-2 | ![]() | 1.000 | 100 | 80 | +1 |
1 | Projektilbarriere AT-3 | ![]() | 1.500 | 200 | 100 | +1 |
2 | Projektilbarriere AT-4 | ![]() | 2.000 | 300 | 80 | +2 |
3 | Projektilbarriere AT-5 | ![]() | 2.500 | 400 | 100 | +2 |
3 | Projektilbarriere AT-6 | ![]() | 2.500 | 400 | 150 | +2 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Trefferpunkte |
---|---|---|---|---|---|
--- | Verstärkte Panzerung | ![]() | 1.000 | 100 | +15% |
1 | Massivpanzerung | ![]() | 1.500 | 200 | +25% |
2 | Verbundpanzerung | ![]() | 2.000 | 300 | +35% |
3 | Reaktivpanzerung | ![]() | 2.500 | 400 | +50% |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 20:02)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer |
---|---|---|---|---|---|
--- | Entmaskierer Mk-I | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 |
1 | Entmaskierer Mk-II | ![]() | 1.500 | 200 | 8:00 |
2 | Entmaskierer Mk-III | ![]() | 2.000 | 300 | 10:00 |
3 | Entmaskierer Mk-IV | ![]() | 2.500 | 400 | 15:00 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer |
---|---|---|---|---|---|
--- | ID-Anonymizer v.1 | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 |
1 | ID-Anonymizer v.2 | ![]() | 1.500 | 200 | 8:00 |
2 | ID-Anonymizer v.3 | ![]() | 2.000 | 300 | 10:00 |
3 | ID-Anonymizer v.4 | ![]() | 2.500 | 400 | 15:00 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer |
---|---|---|---|---|---|
--- | Maskierungsfeld Mk-I | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 |
1 | Maskierungsfeld Mk-II | ![]() | 1.500 | 200 | 5:00 |
2 | Maskierungsfeld Mk-III | ![]() | 2.000 | 300 | 8:00 |
3 | Maskierungsfeld Mk-IV | ![]() | 2.500 | 400 | 10:00 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer |
---|---|---|---|---|---|
--- | Kurzes Schutzzeichen | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 |
1 | Beständiges Schutzzeichen | ![]() | 1.500 | 200 | 10:00 |
2 | Deutliches Schutzzeichen | ![]() | 2.000 | 300 | 20:00 |
3 | Eindeutiges Schutzzeichen | ![]() | 2.500 | 400 | 30:00 |
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer |
---|---|---|---|---|---|
--- | Spektralmaske Mk-I | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 |
1 | Spektralmaske Mk-II | ![]() | 1.500 | 200 | 10:00 |
2 | Spektralmaske Mk-III | ![]() | 2.000 | 300 | 15:00 |
3 | Spektralmaske Mk-IV | ![]() | 2.500 | 400 | 20:00 |
Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Karbon | Mikrochips | Module / Prototypen | Effekt1 | Effekt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schallwellenmodulator | ![]() | 12.500 | 250 | 25 | 40 | 2x Schmutzwasserpumpe, 1x Elektroaktive Mikroorganismen | Lockt Delphine an | Wirkungsdauer: 10:00 |
Schleichfahrt Systemmodul | ![]() | 4.000 | --- | --- | --- | --- | Macht untergetauchte U-Boote unsichtbar | --- |
Sonar | ![]() | 1.500 | 200 | --- | --- | --- | Macht untergetauchte unsichtbare U-Boote sichtbar | Wirkungsdauer: 15:00 |
Seemine TX 05 | ![]() | 200 | 50 | --- | --- | --- | Explodiert, wenn sich feindliche Schiffe nähern | Schädigt alle Einheiten im Umkreis |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thindu« (13.09.2014, 10:45)
Stufe | Bezeichnung | Icon | Credits | Lizenzen | Wirkungsdauer (in Min) | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Mischkraftstoff | ![]() | 1.000 | 100 | 5:00 | -20% Kerosinverbrauch |
1 | Hybridkraftstoff | ![]() | 1.500 | 200 | 5:00 | -30% Kerosinverbrauch |
2 | Aerokraftstoff | ![]() | 2.000 | 300 | 5:00 | -40% Kerosinverbrauch |
3 | Wiederverwendbarer Kraftstoff | ![]() | 2.500 | 400 | 5:00 | -100% Kerosinverbrauch |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thindu« (12.09.2014, 17:26)